Folgende 6 Mannschaften haben für dieses Turnier gemeldet:
- SpVgg Landshut
- SV Thenried
- SpVgg GW Deggendorf
- SV Kirchberg i.W.
- DJK Oberkümmering
- VfB Straubing
Alle Mannschaften müssen gegeneinander spielen. Wer am Ende die meisten Punkte hat ist niederbayerischer Ü30 Kleinfeldmeister. Die Spielzeit beträgt 15 Minuten.
Titelvereteidiger ist der VfB Straubing.
Die Veranstaltung beginnt um 12.30 Uhr mit der Begrüßung der Mannschaften. Anstoß zur ersten Partie ist dann um 13.30 Uhr.
Ndb. Ü30 Meisterschaft der Frauen
Sonntag, 04.07.10 in Straubing

Ein Foto der letztjährigen Siegerehrung, Foto: Steffi Schwarz
Bereits zum 7. Mal findet am kommenden Sonntag die niederbayerische Meisterschaft der Ü30 Damen statt. Ausrichter ist der VfB Straubing.Insgesamt haben sich für dieses Turnier 6 Mannschaften angemeldet. Den Zuschauern wird von den "Oldies" bestimmt sehenswerter Fussball geboten, da viele Spielerinnen immer noch aktiv am Spielbetrieb ihrer Mannschaft teilnehmen.
| Info | |
|---|---|
| Datum: | Do. 01.07.10 22:52 Uhr |
| Aufrufe: | 576 |
| Autor: | Steffi Schwarz |
| Kategorie: | Allgemeines |
| Liga: | Damen: Bezirksoberliga |
| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Meilenhofen | 2 | 8 | 6 | ||||
| 2. | FC Ergolding | 2 | 5 | 4 | ||||
| 3. | SV Kirchberg i. Wald | 2 | 3 | 4 | ||||
| 4. | SpVgg GW Deggendorf | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5. | FC Ruderting | 1 | 1 | 3 | ||||
| 6. | DJK-SV Geratskirchen | 1 | 1 | 3 | ||||
| 7. | SV Frauenbiburg II | 2 | -3 | 1 | ||||
| 8. | SV Thenried | 2 | -3 | 0 | ||||
| 9. | DJK Eintr. Oberkümmering | 2 | -4 | 0 | ||||
| 10. | SV Perkam | 2 | -10 | 0 | ||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | ||||||||
