| Trainerstab | |
|---|---|
![]() | Strangmüller Christian (45) Trainer |
![]() | Winklhofer Franz (49) Torwart-Trainer |
| Torwart | |||
|---|---|---|---|
| Frammelsberger Daniel (20) | Kollmeier Daniel | ||
| Schott Dominik (24) | |||
| Abwehr | |||
| Chmell Igor (40) | Dollschon Fabian (20) | ||
| Graf Manuel (25) | Haider Christoph (28) | ||
| Harres Alexander (23) | Huber Martin (19) | ||
| Lichanow Heinrich (39) | Neumann Andreas (23) | ||
| Novikov Eugen (29) | Nömayer Michael (19) | ||
| Reinhart Christian (29) | Stolz Matthias (23) | ||
| Mittelfeld | |||
| Asbeck Manuel (22) | Bachmann Timo (20) | ||
| Diezmann Alexander (18) | Fischer Hans-Jürgen (29) | ||
| Förg Sebastian (22) | Gramüller Christian (19) | ||
| Grießler Roman (24) | Hager Daniel (21) | ||
| Hainzlmayer Thomas (24) | Huber Josef (30) | ||
| Marxbauer Michael (21) | Neimann Peter (20) | ||
| Nöhmaier Matthias (27) | Stöckl Markus (34) | ||
| Winklhofer Andreas (19) | |||
| Angriff | |||
| Harres Andreas (31) | Hufnagel Andreas (25) | ||
| Konnerth Frank (20) | Kotlik Julian (19) | ||
| Mayerhofer Manuel | Schmalhofer Andreas (21) | ||
| Seidl Matthias (23) | Strangmüller Dominic (20) | ||
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigenen Homepage eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigenen Homepage eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Partner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa-Vereinspartnerschaft? |
| Vereinsportrait: | RSV Kirchham |
| Abteilungsleiter: | Schwind Gerhard |
| Liga: | A-Klasse Pocking |
| Saisonziel: | oben mitspielen |
| Kapitän: | Harres Alexander Nöhmaier Matthias (Vize) |
| Ø-Alter: | 24.17 Jahre |
| VEREINSNACHRICHTEN |
|---|
![]() 13.06.2010 17:38 Uhr
|
![]() 02.05.2010 10:54 Uhr
|
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen |
| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Neuhaus/Inn | 22 | 50 | 50 | ||||
| 2. | RSV Kirchham | 22 | 35 | 46 | ||||
| 3. | FC Fürstenzell II (Neu) | 22 | 17 | 43 | ||||
| 4. | FC 1960 Indling | 22 | 8 | 40 | ||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | ||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 98. | So. 06.06.10 15:01 | (A) | Jägerwirth | 2 : 1 |
|
| 22. | So. 30.05.10 15:00 | (A) | Neukirchen | 1 : 2 |
|
| 21. | Sa. 22.05.10 15:00 | (H) | Neuhaus | 0 : 2 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Seidl Matthias (SVG Ruhstorf/Rott) | Jun/09 |
| Frammelsberger Daniel (RSV Kirchham A-Jugend) | Jun/09 |
| Dollschon Fabian (RSV Kirchham A-Jugend) | Jun/09 |
| Huber Martin (RSV Kirchham A-Jugend) | Jun/09 |
| Nömayer Michael (RSV Kirchham A-Jugend) | Jun/09 |
| Bachmann Timo (RSV Kirchham A-Jugend) | Jun/09 |
| Winklhofer Andreas (RSV Kirchham A-Jugend) | Jun/09 |
| Neimann Peter (RSV Kirchham A-Jugend) | Jun/09 |
| Gramüller Christian (RSV Kirchham A-Jugend) | Jun/09 |
| Konnerth Frank (RSV Kirchham A-Jugend) | Jun/09 |
| Diezmann Alexander (RSV Kirchham A-Jugend) | Jun/09 |
| Marxbauer Michael (SV Aigen a. Inn) | Apr/10 |
| Abgänge | |
| Marxbauer Michael (SV Aigen a. Inn) | Jul/09 |



















