| Trainerstab | |
|---|---|
![]() | Eichinger Willi (28) Trainer |
| Torwart | |||
|---|---|---|---|
| Bergbauer Florian (23) | Kloeppel Christoph (27) | ||
| Abwehr | |||
| Bittner Armin (24) | Jungwirth "Jumbo" Thomas (30) | ||
| Oeller Thomas (28) | Sterr Andi (27) | ||
| Mittelfeld | |||
| Berger Marco (22) | Braumandl Florian | ||
| Drexler Joachim (30) | Eichinger Willi (28) | ||
| Ellinger Markus (26) | Ludwig Alexander (21) | ||
| Maier Maximilian (24) | Pockes Steffen (24) | ||
| Schneider Felix (21) | Sterner Georg (25) | ||
| Angriff | |||
| Braumandl Christoph (20) | Putz Timm (24) | ||
| Schadenfroh Andreas (23) | Sterner Thomas "Omsch" (30) | ||
| Zacher Stefan (24) | |||
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigenen Homepage eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigenen Homepage eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Partner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa-Vereinspartnerschaft? |

| Vereinsportrait: | SV Aicha v.W. |
| Abteilungsleiter: | Breit Christian |
| Liga: | Bezirksliga Ost |
| Saisonziel: | oben mitspielen |
| Kapitän: | Maier Maximilian Sterr Andi (Vize) |
| Ø-Alter: | 25.05 Jahre |
| VEREINSNACHRICHTEN |
|---|
![]() 12.08.2010 10:41 Uhr
|
![]() 21.07.2010 11:13 Uhr
|
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen |
| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | FC Tiefenbach DJK | 26 | 6 | 40 | ||||
| 7. | SSV Eggenfelden | 26 | 4 | 40 | ||||
| 8. | 1. FC Miltach | 26 | 3 | 34 | ||||
| 9. | SV Aicha v.W. | 26 | -1 | 34 | ||||
| 10. | SV Grainet | 26 | -13 | 30 | ||||
| 11. | SV Hohenau (Auf) | 26 | -14 | 30 | ||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | ||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Sa. 29.05.10 17:00 | (H) | Füssing | 0 : 1 |
|
| 25. | Sa. 22.05.10 17:00 | (A) | Grainet | 2 : 2 |
|
| 24. | Sa. 15.05.10 17:00 | (H) | Frauenau | 5 : 0 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Kader (Einsätze/Tore) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| Schneider Felix (21) | - | 7 | |||
| Putz Timm (24) | - | 5 | |||
![]() | Drexler Joachim (30) | - | 3 | ||
| Sterner Thomas "Omsch" (30) | - | 2 | |||
| Zacher Stefan (24) | - | 2 | |||
| Braumandl Christoph (20) | - | 2 | |||
| Eichinger Willi (28) | - | 2 | |||
| Ellinger Markus (26) | - | 2 | |||
| Braumandl Florian | - | 1 | |||
| Bittner Armin (24) | - | 1 | |||
| Pockes Steffen (24) | - | 1 | |||
![]() | Bergbauer Florian (23) | - | - | ||
![]() | Ludwig Alexander (21) | - | - | ||
| Schadenfroh Andreas (23) | - | - | |||
| Maier Maximilian (24) | - | - | |||
| Sterner Georg (25) | - | - | |||
| Jungwirth "Jumbo" Thomas (30) | - | - | |||
| Berger Marco (22) | - | - | |||
| Oeller Thomas (28) | - | - | |||
| Sterr Andi (27) | - | - | |||
| Kloeppel Christoph (27) | - | - | |||
| » ausführliche Statistik anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Schadenfroh Andreas (DJK-SV Kirchberg v.W.) | Jun/09 |
| Ludwig Alexander (FC Eging) | Nov/09 |
| Abgänge | |
| Andreas Bumberger (SV Saldenburg) | Jun/09 |
| Eckmüller Florian (SV Zenting) | Jun/09 |























