| Trainerstab | |
|---|---|
![]() | Prebeck Thomas (34) Trainer |
![]() | Clemens Markus (36) Co-Trainer |
![]() | Kocher Fritz Torwart-Trainer |
![]() | Sahebdel Naim Betreuer |
![]() | Obser Heinz Betreuer |
![]() | Bauer Alois Betreuer |
| Torwart | |||
|---|---|---|---|
| Becker Sebastian (26) | Lippert Matthias (20) | ||
| Wloch Christian (32) | |||
| Abwehr | |||
| Abelein Andreas (27) | Baier Christian (20) | ||
| Eglhofer Thomas (23) | Grabl Tobias (21) | ||
| Hackl Roland (23) | Krieg Josef (25) | ||
| Träger Fabian (20) | Vogl Rudi (28) | ||
| Wallner Florian (24) | |||
| Mittelfeld | |||
| Eibl Josef (23) | Escherich Sebastian (24) | ||
| Höllmüller Matthias (29) | König Daniel (24) | ||
| Prebeck Thomas (34) | Resch Wolfgang (21) | ||
| Süß Christian (28) | Wagner Benedikt (26) | ||
| Angriff | |||
| Brückl Christian (19) | Dillinger Steven (19) | ||
| Neunteufel Benjamin (27) | Pillmeier Michael (22) | ||
| Stecher Florian (28) | |||
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigenen Homepage eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigenen Homepage eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| Vereinsportrait: | SV Schalding-Heining |
| Abteilungsleiter: | Clemens Markus |
| Liga: | Bayernliga |
| Saisonziel: | Klassenerhalt |
| Kapitän: | Höllmüller Matthias Süß Christian (Vize) |
| Ø-Alter: | 24.52 Jahre |
| VEREINSNACHRICHTEN |
|---|
![]() 11.08.2010 10:29 Uhr
|
![]() 08.08.2010 17:38 Uhr
|
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen |
| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | SpVgg Bayern Hof | 36 | 1 | 52 | ||||
| 11. | TSV Buchbach | 36 | 9 | 49 | ||||
| 12. | TSV 1860 Rosenheim (Auf) | 36 | 6 | 49 | ||||
| 13. | SV Schalding-Heining (Auf) | 36 | -19 | 47 | ||||
| 14. | SpVgg Ansbach 09 | 38 | -14 | 45 | ||||
| 15. | TSV Großbardorf (Ab) | 36 | -1 | 44 | ||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | ||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 38. | Fr. 28.05.10 18:30 | (H) | Memmingen | 1 : 1 |
|
| 16. | Fr. 28.05.10 15:00 | (H) | Buchbach | 2 : 0 |
|
| 22. | Fr. 07.05.10 15:00 | (A) | Ismaning | 4 : 0 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Kader (Einsätze/Tore) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| Neunteufel Benjamin (27) | 35 | 12 | |||
![]() | Pillmeier Michael (22) | 34 | 8 | ||
| Abelein Andreas (27) | 34 | 6 | |||
| Krieg Josef (25) | 34 | 1 | |||
| Eibl Josef (23) | 33 | 8 | |||
| Süß Christian (28) | 33 | 3 | |||
![]() | Wloch Christian (32) | 26 | - | ||
| Prebeck Thomas (34) | 25 | - | |||
| Höllmüller Matthias (29) | 24 | 2 | |||
| Wagner Benedikt (26) | 23 | 1 | |||
![]() | Grabl Tobias (21) | 23 | - | ||
![]() | Escherich Sebastian (24) | 22 | - | ||
![]() | Resch Wolfgang (21) | 21 | - | ||
| Eglhofer Thomas (23) | 21 | - | |||
![]() | Träger Fabian (20) | 21 | - | ||
| Stecher Florian (28) | 14 | 2 | |||
![]() | Wallner Florian (24) | 13 | - | ||
![]() | König Daniel (24) | 11 | 1 | ||
![]() | Lippert Matthias (20) | 11 | - | ||
![]() | Baier Christian (20) | 9 | - | ||
| Hackl Roland (23) | 8 | - | |||
![]() | Brückl Christian (19) | 8 | - | ||
![]() | Becker Sebastian (26) | 1 | - | ||
| Vogl Rudi (28) | - | - | |||
![]() | Dillinger Steven (19) | - | - | ||
| » ausführliche Statistik anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Lippert Matthias (FC Ruderting) | Mai/09 |
| Resch Wolfgang (FC Vilshofen) | Mai/09 |
| Pillmeier Michael (1. FC Passau) | Mai/09 |
| Baier Christian (FC Vilshofen) | Mai/09 |
| Grabl Tobias (SpVgg Greuther Fürth II) | Jun/09 |
| Wallner Florian (DJK Vilzing) | Mai/09 |
| Escherich Sebastian (SSV Jahn Regensburg II) | Jun/09 |
| Abgänge | |
| Becker Sebastian (SV Schalding-Heining II) | Jun/09 |
| Stemplinger Andreas (DJK Eintr. Patriching) | Jun/09 |
| Beck Thomas (SpVgg Plattling) | Jun/09 |
| Sattler Daniel (FC Salzweg) | Jun/09 |
| Meier Michael (1. FC Passau) | Jun/09 |































