FuPa Umfragen
Wer wird niederbayerischer Hallenmeister?
| Resultat | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Dingolfing | 24.2 % | 273 | |
| 2. | SV Hutthurm | 23.05 % | 260 | |
| 3. | SpVgg Hankofen | 19.06 % | 215 | |
| 4. | FC Fürstenzell | 14.8 % | 167 | |
| 5. | SV Kollnburg | 9.57 % | 108 | |
| 6. | ETSV 09 Landshut | 5.14 % | 58 | |
| 7. | TuS Pfarrkirchen | 2.93 % | 33 | |
| 8. | TSV Landshut-Auloh | 1.24 % | 14 | |
| Stimmen gesamt: | 1128 | |||
